Classificació Actual
| Pos | Equip | Pts Liga | PJ | V | D | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET AMIGOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 41 | 15 | +26 |
| 2 | HOOPERS | 6 | 4 | 2 | 2 | 34 | 21 | +13 |
| 3 | INVICTOS | 6 | 4 | 2 | 2 | 25 | 31 | -6 |
| 4 | 67 | 6 | 4 | 2 | 2 | 23 | 34 | -11 |
| 5 | CALAMAR BASKET CLUB | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 |
Criteris de Classificació
Sistema: Victòria = 2 pts, Derrota = 1 pt
1º Major quantitat de punts | 2º Enfrontament directe | 3º Diferència general | 4º Punts a favor